| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268141] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 261] 块内偏移[24023FB] 帧数据长度[25AC] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268142] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 301] 块内偏移[24049A7] 帧数据长度[275E] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268143] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 341] 块内偏移[2407105] 帧数据长度[2678] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268144] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 381] 块内偏移[240977D] 帧数据长度[2791] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268145] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 421] 块内偏移[240BF0E] 帧数据长度[26B2] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268146] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 461] 块内偏移[240E5C0] 帧数据长度[2578] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268147] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 501] 块内偏移[2410B38] 帧数据长度[259A] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268148] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 541] 块内偏移[24130D2] 帧数据长度[2729] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268149] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 581] 块内偏移[24157FB] 帧数据长度[2684] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268150] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 621] 块内偏移[2417E7F] 帧数据长度[263E] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268151] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 661] 块内偏移[241A4BD] 帧数据长度[2750] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268152] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 701] 块内偏移[241CC0D] 帧数据长度[2681] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268153] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 741] 块内偏移[241F28E] 帧数据长度[2531] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268154] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 781] 块内偏移[24217BF] 帧数据长度[25A0] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268155] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 821] 块内偏移[2423D5F] 帧数据长度[25B9] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268156] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 861] 块内偏移[2426318] 帧数据长度[2643] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268157] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 901] 块内偏移[242895B] 帧数据长度[2507] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268158] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 941] 块内偏移[242AE62] 帧数据长度[24D2] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268159] 帧时间[2025.11.12-22:30:1 981] 块内偏移[242D334] 帧数据长度[24FF] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268160] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 21] 块内偏移[242F833] 帧数据长度[252F] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268161] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 61] 块内偏移[2431D62] 帧数据长度[2553] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268162] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 101] 块内偏移[24342B5] 帧数据长度[24A7] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268163] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 142] 块内偏移[243675C] 帧数据长度[25B5] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268164] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 182] 块内偏移[2438D11] 帧数据长度[25FA] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268165] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 222] 块内偏移[243B30B] 帧数据长度[24C6] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268166] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 262] 块内偏移[243D7D1] 帧数据长度[24B4] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268167] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 302] 块内偏移[243FC85] 帧数据长度[24A5] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268168] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 342] 块内偏移[244212A] 帧数据长度[257E] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268169] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 382] 块内偏移[24446A8] 帧数据长度[2432] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268170] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 422] 块内偏移[2446ADA] 帧数据长度[24EC] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268171] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 462] 块内偏移[2448FC6] 帧数据长度[25C7] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268172] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 502] 块内偏移[244B58D] 帧数据长度[24DA] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268173] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 542] 块内偏移[244DA67] 帧数据长度[24EC] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268174] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 582] 块内偏移[244FF53] 帧数据长度[256C] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268175] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 622] 块内偏移[24524BF] 帧数据长度[2510] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268176] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 662] 块内偏移[24549CF] 帧数据长度[2505] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268177] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 702] 块内偏移[2456ED4] 帧数据长度[25AE] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268178] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 742] 块内偏移[2459482] 帧数据长度[248C] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268179] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 782] 块内偏移[245B90E] 帧数据长度[2444] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268180] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 822] 块内偏移[245DD52] 帧数据长度[21F7] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268181] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 862] 块内偏移[245FF49] 帧数据长度[2529] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268182] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 902] 块内偏移[2462472] 帧数据长度[25D3] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268183] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 942] 块内偏移[2464A45] 帧数据长度[255B] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268184] 帧时间[2025.11.12-22:30:2 982] 块内偏移[2466FA0] 帧数据长度[25E8] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268185] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 22] 块内偏移[2469588] 帧数据长度[24E7] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268186] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 62] 块内偏移[246BA6F] 帧数据长度[2425] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268187] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 102] 块内偏移[246DE94] 帧数据长度[253C] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268188] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 142] 块内偏移[24703D0] 帧数据长度[246C] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268189] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 182] 块内偏移[247283C] 帧数据长度[262A] Tag[77] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[18268190] 帧时间[2025.11.12-22:30:3 222] 块内偏移[2474E66] 帧数据长度[2731] Tag[77] CRC[0]
|