| - 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503586] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 785] 块内偏移[185CC8F] 帧数据长度[213C] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503587] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 825] 块内偏移[185EDCB] 帧数据长度[20B1] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503588] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 865] 块内偏移[1860E7C] 帧数据长度[21B7] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503589] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 905] 块内偏移[1863033] 帧数据长度[20E0] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503590] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 945] 块内偏移[1865113] 帧数据长度[2717] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503591] 帧时间[2025.7.25-20:45:30 985] 块内偏移[186782A] 帧数据长度[2212] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503592] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 25] 块内偏移[1869A3C] 帧数据长度[220A] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503593] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 65] 块内偏移[186BC46] 帧数据长度[22A4] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503594] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 105] 块内偏移[186DEEA] 帧数据长度[21E5] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503595] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 145] 块内偏移[18700CF] 帧数据长度[22A6] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503596] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 185] 块内偏移[1872375] 帧数据长度[2265] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503597] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 225] 块内偏移[18745DA] 帧数据长度[2584] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503598] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 265] 块内偏移[1876B5E] 帧数据长度[217A] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503599] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 305] 块内偏移[1878CD8] 帧数据长度[228C] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503600] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 345] 块内偏移[187AF64] 帧数据长度[2536] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503601] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 386] 块内偏移[187D49A] 帧数据长度[2113] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503602] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 426] 块内偏移[187F5AD] 帧数据长度[24C8] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503603] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 466] 块内偏移[1881A75] 帧数据长度[2589] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503604] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 506] 块内偏移[1883FFE] 帧数据长度[269F] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503605] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 546] 块内偏移[188669D] 帧数据长度[177E] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503606] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 586] 块内偏移[1887E1B] 帧数据长度[21C7] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503607] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 626] 块内偏移[1889FE2] 帧数据长度[2276] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503608] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 666] 块内偏移[188C258] 帧数据长度[2080] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503609] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 706] 块内偏移[188E2D8] 帧数据长度[2621] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503610] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 746] 块内偏移[18908F9] 帧数据长度[2084] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503611] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 786] 块内偏移[189297D] 帧数据长度[23FA] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503612] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 826] 块内偏移[1894D77] 帧数据长度[2569] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503613] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 866] 块内偏移[18972E0] 帧数据长度[2578] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503614] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 906] 块内偏移[1899858] 帧数据长度[23EC] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503615] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 946] 块内偏移[189BC44] 帧数据长度[2493] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503616] 帧时间[2025.7.25-20:45:31 986] 块内偏移[189E0D7] 帧数据长度[255B] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503617] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 26] 块内偏移[18A0632] 帧数据长度[2277] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503618] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 66] 块内偏移[18A28A9] 帧数据长度[22CA] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503619] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 106] 块内偏移[18A4B73] 帧数据长度[2182] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503620] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 146] 块内偏移[18A6CF5] 帧数据长度[2135] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503621] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 186] 块内偏移[18A8E2A] 帧数据长度[222B] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503622] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 226] 块内偏移[18AB055] 帧数据长度[219B] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503623] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 266] 块内偏移[18AD1F0] 帧数据长度[22CB] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503624] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 306] 块内偏移[18AF4BB] 帧数据长度[22C8] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503625] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 346] 块内偏移[18B1783] 帧数据长度[217D] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503626] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 386] 块内偏移[18B3900] 帧数据长度[2674] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503627] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 426] 块内偏移[18B5F74] 帧数据长度[224F] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503628] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 466] 块内偏移[18B81C3] 帧数据长度[219A] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503629] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 506] 块内偏移[18BA35D] 帧数据长度[2503] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503630] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 546] 块内偏移[18BC860] 帧数据长度[2751] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503631] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 586] 块内偏移[18BEFB1] 帧数据长度[2494] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503632] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 626] 块内偏移[18C1445] 帧数据长度[2444] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503633] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 666] 块内偏移[18C3889] 帧数据长度[2534] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503634] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 707] 块内偏移[18C5DBD] 帧数据长度[258F] Tag[75] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4503635] 帧时间[2025.7.25-20:45:32 747] 块内偏移[18C834C] 帧数据长度[2548] Tag[75] CRC[0]
|