| | - 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581129] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 795] 块内偏移[2870BE6] 帧数据长度[234C] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581130] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 835] 块内偏移[2872F32] 帧数据长度[2275] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581131] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 875] 块内偏移[28751A7] 帧数据长度[229C] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581132] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 915] 块内偏移[2877443] 帧数据长度[2202] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581133] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 955] 块内偏移[2879645] 帧数据长度[2392] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581134] 帧时间[2026.6.19-2:52:23 995] 块内偏移[287B9D7] 帧数据长度[2283] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581135] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 35] 块内偏移[287DC5A] 帧数据长度[2430] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581136] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 75] 块内偏移[288008A] 帧数据长度[21C9] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581137] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 115] 块内偏移[2882253] 帧数据长度[21F6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581138] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 155] 块内偏移[2884449] 帧数据长度[23BC] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581139] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 195] 块内偏移[2886805] 帧数据长度[226A] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581140] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 235] 块内偏移[2888A6F] 帧数据长度[2320] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581141] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 275] 块内偏移[288AD8F] 帧数据长度[2253] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581142] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 315] 块内偏移[288CFE2] 帧数据长度[2304] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581143] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 355] 块内偏移[288F2E6] 帧数据长度[2368] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581144] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 395] 块内偏移[289164E] 帧数据长度[2452] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581145] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 435] 块内偏移[2893AA0] 帧数据长度[23B1] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581146] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 475] 块内偏移[2895E51] 帧数据长度[22D5] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581147] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 515] 块内偏移[2898126] 帧数据长度[22CF] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581148] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 555] 块内偏移[289A3F5] 帧数据长度[2396] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581149] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 595] 块内偏移[289C78B] 帧数据长度[2738] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581150] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 635] 块内偏移[289EEC3] 帧数据长度[24C2] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581151] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 675] 块内偏移[28A1385] 帧数据长度[2136] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581152] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 715] 块内偏移[28A34BB] 帧数据长度[2729] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581153] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 755] 块内偏移[28A5BE4] 帧数据长度[2359] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581154] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 795] 块内偏移[28A7F3D] 帧数据长度[2340] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581155] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 835] 块内偏移[28AA27D] 帧数据长度[297F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581156] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 876] 块内偏移[28ACBFC] 帧数据长度[21AE] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581157] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 916] 块内偏移[28AEDAA] 帧数据长度[237D] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581158] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 956] 块内偏移[28B1127] 帧数据长度[22F1] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581159] 帧时间[2026.6.19-2:52:24 996] 块内偏移[28B3418] 帧数据长度[2578] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581160] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 36] 块内偏移[28B5990] 帧数据长度[225B] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581161] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 76] 块内偏移[28B7BEB] 帧数据长度[230E] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581162] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 116] 块内偏移[28B9EF9] 帧数据长度[2460] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581163] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 156] 块内偏移[28BC359] 帧数据长度[220A] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581164] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 196] 块内偏移[28BE563] 帧数据长度[2532] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581165] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 236] 块内偏移[28C0A95] 帧数据长度[225D] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581166] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 276] 块内偏移[28C2CF2] 帧数据长度[2206] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581167] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 316] 块内偏移[28C4EF8] 帧数据长度[25B8] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581168] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 356] 块内偏移[28C74B0] 帧数据长度[23D5] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581169] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 396] 块内偏移[28C9885] 帧数据长度[23C6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581170] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 436] 块内偏移[28CBC4B] 帧数据长度[2279] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581171] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 476] 块内偏移[28CDEC4] 帧数据长度[23C7] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581172] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 516] 块内偏移[28D028B] 帧数据长度[248F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581173] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 556] 块内偏移[28D271A] 帧数据长度[269F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581174] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 596] 块内偏移[28D4DB9] 帧数据长度[2611] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581175] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 636] 块内偏移[28D73CA] 帧数据长度[23E7] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581176] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 676] 块内偏移[28D97B1] 帧数据长度[2580] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581177] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 716] 块内偏移[28DBD31] 帧数据长度[232B] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3581178] 帧时间[2026.6.19-2:52:25 756] 块内偏移[28DE05C] 帧数据长度[2435] Tag[81] CRC[0]
|