| | - 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509444] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 49] 块内偏移[2C4CB35] 帧数据长度[231D] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509445] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 89] 块内偏移[2C4EE52] 帧数据长度[234E] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509446] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 129] 块内偏移[2C511A0] 帧数据长度[228B] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509447] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 169] 块内偏移[2C5342B] 帧数据长度[2311] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509448] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 209] 块内偏移[2C5573C] 帧数据长度[23E1] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509449] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 249] 块内偏移[2C57B1D] 帧数据长度[2378] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509450] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 289] 块内偏移[2C59E95] 帧数据长度[209F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509451] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 329] 块内偏移[2C5BF34] 帧数据长度[23FC] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509452] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 369] 块内偏移[2C5E330] 帧数据长度[2336] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509453] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 409] 块内偏移[2C60666] 帧数据长度[27F6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509454] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 449] 块内偏移[2C62E5C] 帧数据长度[2350] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509455] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 489] 块内偏移[2C651AC] 帧数据长度[233E] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509456] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 529] 块内偏移[2C674EA] 帧数据长度[2466] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509457] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 570] 块内偏移[2C69950] 帧数据长度[2336] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509458] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 610] 块内偏移[2C6BC86] 帧数据长度[2472] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509459] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 650] 块内偏移[2C6E0F8] 帧数据长度[2436] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509460] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 690] 块内偏移[2C7052E] 帧数据长度[2438] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509461] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 730] 块内偏移[2C72966] 帧数据长度[23E6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509462] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 770] 块内偏移[2C74D4C] 帧数据长度[25CA] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509463] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 810] 块内偏移[2C77316] 帧数据长度[24E8] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509464] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 850] 块内偏移[2C797FE] 帧数据长度[2551] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509465] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 890] 块内偏移[2C7BD4F] 帧数据长度[25C4] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509466] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 930] 块内偏移[2C7E313] 帧数据长度[24B6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509467] 帧时间[2026.6.18-3:51:12 970] 块内偏移[2C807C9] 帧数据长度[2508] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509468] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 10] 块内偏移[2C82CD1] 帧数据长度[2472] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509469] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 50] 块内偏移[2C85143] 帧数据长度[244C] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509470] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 90] 块内偏移[2C8758F] 帧数据长度[246F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[1509471] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 130] 块内偏移[2C899FE] 帧数据长度[140A8] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509472] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 170] 块内偏移[2C9DAA6] 帧数据长度[2598] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509473] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 210] 块内偏移[2CA003E] 帧数据长度[2836] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509474] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 250] 块内偏移[2CA2874] 帧数据长度[2570] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509475] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 290] 块内偏移[2CA4DE4] 帧数据长度[26C0] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509476] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 330] 块内偏移[2CA74A4] 帧数据长度[26FF] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509477] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 370] 块内偏移[2CA9BA3] 帧数据长度[2483] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509478] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 410] 块内偏移[2CAC026] 帧数据长度[23DE] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509479] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 450] 块内偏移[2CAE404] 帧数据长度[2279] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509480] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 490] 块内偏移[2CB067D] 帧数据长度[2657] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509481] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 530] 块内偏移[2CB2CD4] 帧数据长度[22F8] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509482] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 570] 块内偏移[2CB4FCC] 帧数据长度[246E] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509483] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 610] 块内偏移[2CB743A] 帧数据长度[2343] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509484] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 650] 块内偏移[2CB977D] 帧数据长度[2304] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509485] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 690] 块内偏移[2CBBA81] 帧数据长度[242F] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509486] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 730] 块内偏移[2CBDEB0] 帧数据长度[24AB] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509487] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 770] 块内偏移[2CC035B] 帧数据长度[2395] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509488] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 810] 块内偏移[2CC26F0] 帧数据长度[22D6] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509489] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 850] 块内偏移[2CC49C6] 帧数据长度[23BF] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509490] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 890] 块内偏移[2CC6D85] 帧数据长度[2349] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509491] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 931] 块内偏移[2CC90CE] 帧数据长度[2345] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509492] 帧时间[2026.6.18-3:51:13 971] 块内偏移[2CCB413] 帧数据长度[23EF] Tag[81] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1509493] 帧时间[2026.6.18-3:51:14 11] 块内偏移[2CCD802] 帧数据长度[243A] Tag[81] CRC[0]
|