| | - 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354287] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 75] 块内偏移[763BFEC] 帧数据长度[2027] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354288] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 115] 块内偏移[763E013] 帧数据长度[1F4C] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354289] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 155] 块内偏移[763FF5F] 帧数据长度[2292] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354290] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 195] 块内偏移[76421F1] 帧数据长度[21FF] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354291] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 235] 块内偏移[76443F0] 帧数据长度[201A] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354292] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 275] 块内偏移[764640A] 帧数据长度[213F] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354293] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 315] 块内偏移[7648549] 帧数据长度[204C] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354294] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 355] 块内偏移[764A595] 帧数据长度[1EA7] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354295] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 396] 块内偏移[764C43C] 帧数据长度[1FCA] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354296] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 436] 块内偏移[764E406] 帧数据长度[22BE] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354297] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 476] 块内偏移[76506C4] 帧数据长度[1D3A] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354298] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 516] 块内偏移[76523FE] 帧数据长度[2099] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354299] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 556] 块内偏移[7654497] 帧数据长度[2118] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354300] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 596] 块内偏移[76565AF] 帧数据长度[1ECA] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354301] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 636] 块内偏移[7658479] 帧数据长度[22C7] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354302] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 676] 块内偏移[765A740] 帧数据长度[20E1] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354303] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 716] 块内偏移[765C821] 帧数据长度[1D9B] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354304] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 756] 块内偏移[765E5BC] 帧数据长度[1FF3] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354305] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 796] 块内偏移[76605AF] 帧数据长度[22B7] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354306] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 836] 块内偏移[7662866] 帧数据长度[1DF0] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354307] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 876] 块内偏移[7664656] 帧数据长度[2012] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354308] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 916] 块内偏移[7666668] 帧数据长度[228B] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354309] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 956] 块内偏移[76688F3] 帧数据长度[1EE3] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354310] 帧时间[2026.3.10-19:53:27 996] 块内偏移[766A7D6] 帧数据长度[2278] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354311] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 36] 块内偏移[766CA4E] 帧数据长度[2234] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354312] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 76] 块内偏移[766EC82] 帧数据长度[1EDA] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354313] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 116] 块内偏移[7670B5C] 帧数据长度[2225] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354314] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 156] 块内偏移[7672D81] 帧数据长度[2396] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354315] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 196] 块内偏移[7675117] 帧数据长度[21B1] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354316] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 236] 块内偏移[76772C8] 帧数据长度[2524] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[43354317] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 276] 块内偏移[76797EC] 帧数据长度[3068F] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354318] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 316] 块内偏移[76A9E7B] 帧数据长度[1F63] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354319] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 356] 块内偏移[76ABDDE] 帧数据长度[2433] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354320] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 396] 块内偏移[76AE211] 帧数据长度[21BF] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354321] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 436] 块内偏移[76B03D0] 帧数据长度[20CA] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354322] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 476] 块内偏移[76B249A] 帧数据长度[23AE] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354323] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 516] 块内偏移[76B4848] 帧数据长度[23C6] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354324] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 556] 块内偏移[76B6C0E] 帧数据长度[213E] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354325] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 596] 块内偏移[76B8D4C] 帧数据长度[20B9] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354326] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 637] 块内偏移[76BAE05] 帧数据长度[2005] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354327] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 676] 块内偏移[76BCE0A] 帧数据长度[2009] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354328] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 717] 块内偏移[76BEE13] 帧数据长度[23B4] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354329] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 757] 块内偏移[76C11C7] 帧数据长度[2302] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354330] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 797] 块内偏移[76C34C9] 帧数据长度[1F7F] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354331] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 837] 块内偏移[76C5448] 帧数据长度[2160] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354332] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 877] 块内偏移[76C75A8] 帧数据长度[2112] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354333] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 917] 块内偏移[76C96BA] 帧数据长度[1877] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354334] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 957] 块内偏移[76CAF31] 帧数据长度[1B4A] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354335] 帧时间[2026.3.10-19:53:28 997] 块内偏移[76CCA7B] 帧数据长度[1BC2] Tag[80] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[43354336] 帧时间[2026.3.10-19:53:29 37] 块内偏移[76CE63D] 帧数据长度[1BAD] Tag[80] CRC[0]
|