| | - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989887] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 270] 块内偏移[3416988] 帧数据长度[268D] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989888] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 310] 块内偏移[3419015] 帧数据长度[24A2] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989889] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 350] 块内偏移[341B4B7] 帧数据长度[2648] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989890] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 391] 块内偏移[341DAFF] 帧数据长度[25C2] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989891] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 431] 块内偏移[34200C1] 帧数据长度[2634] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989892] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 471] 块内偏移[34226F5] 帧数据长度[28A3] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989893] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 511] 块内偏移[3424F98] 帧数据长度[25B7] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989894] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 551] 块内偏移[342754F] 帧数据长度[2741] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989895] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 591] 块内偏移[3429C90] 帧数据长度[27E3] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989896] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 631] 块内偏移[342C473] 帧数据长度[27F7] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989897] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 671] 块内偏移[342EC6A] 帧数据长度[27F4] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989898] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 711] 块内偏移[343145E] 帧数据长度[219C] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989899] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 751] 块内偏移[34335FA] 帧数据长度[26BE] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989900] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 791] 块内偏移[3435CB8] 帧数据长度[2905] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989901] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 831] 块内偏移[34385BD] 帧数据长度[2218] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989902] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 871] 块内偏移[343A7D5] 帧数据长度[2865] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989903] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 911] 块内偏移[343D03A] 帧数据长度[1FB2] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989904] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 951] 块内偏移[343EFEC] 帧数据长度[2780] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989905] 帧时间[2026.7.9-1:13:10 991] 块内偏移[344176C] 帧数据长度[2598] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989906] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 31] 块内偏移[3443D04] 帧数据长度[27F5] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989907] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 71] 块内偏移[34464F9] 帧数据长度[2143] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989908] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 111] 块内偏移[344863C] 帧数据长度[2835] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989909] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 151] 块内偏移[344AE71] 帧数据长度[25EC] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989910] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 191] 块内偏移[344D45D] 帧数据长度[276C] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989911] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 231] 块内偏移[344FBC9] 帧数据长度[267A] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989912] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 271] 块内偏移[3452243] 帧数据长度[2861] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989913] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 311] 块内偏移[3454AA4] 帧数据长度[2038] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989914] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 351] 块内偏移[3456ADC] 帧数据长度[2881] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989915] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 391] 块内偏移[345935D] 帧数据长度[2667] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989916] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 431] 块内偏移[345B9C4] 帧数据长度[28C6] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989917] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 471] 块内偏移[345E28A] 帧数据长度[210B] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989918] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 511] 块内偏移[3460395] 帧数据长度[278C] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989919] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 551] 块内偏移[3462B21] 帧数据长度[25C6] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989920] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 591] 块内偏移[34650E7] 帧数据长度[27A7] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989921] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 631] 块内偏移[346788E] 帧数据长度[2633] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989922] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 671] 块内偏移[3469EC1] 帧数据长度[2794] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989923] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 711] 块内偏移[346C655] 帧数据长度[26C1] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989924] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 752] 块内偏移[346ED16] 帧数据长度[27DB] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989925] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 792] 块内偏移[34714F1] 帧数据长度[2126] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989926] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 832] 块内偏移[3473617] 帧数据长度[2655] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989927] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 872] 块内偏移[3475C6C] 帧数据长度[2785] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989928] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 912] 块内偏移[34783F1] 帧数据长度[2708] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989929] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 952] 块内偏移[347AAF9] 帧数据长度[2838] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989930] 帧时间[2026.7.9-1:13:11 992] 块内偏移[347D331] 帧数据长度[27C0] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989931] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 32] 块内偏移[347FAF1] 帧数据长度[21E9] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989932] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 72] 块内偏移[3481CDA] 帧数据长度[27E9] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989933] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 112] 块内偏移[34844C3] 帧数据长度[2718] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989934] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 152] 块内偏移[3486BDB] 帧数据长度[2683] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989935] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 192] 块内偏移[348925E] 帧数据长度[2873] Tag[82] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4989936] 帧时间[2026.7.9-1:13:12 232] 块内偏移[348BAD1] 帧数据长度[21BA] Tag[82] CRC[0]
|